中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5233南非兰特,人民币1元对4.7502土耳其新里拉,人民币1元对4.8281泰铢,人民币1元对1.5204瑞典克朗,人民币1元对0.5199沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6273俄罗斯卢布,人民币1元对0.5682波兰兹罗提,人民币1元对1.5407挪威克朗,人民币1元对0.6165马来西亚林吉特,人民币1元对2.8416墨西哥比索,人民币1元对1.1142澳门元,人民币1元对194.3100韩元,人民币1元对53.4086匈牙利福林,人民币1元对0.9769丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3792元,1欧元对人民币7.6317元,100日元对人民币4.6527元,1港元对人民币0.9250元,1英镑对人民币9.1801元,1澳元对人民币4.6929元,1美元对人民币7.1966元,1加拿大元对人民币5.1650元,1瑞士法郎对人民币8.1553元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2524元,人民币1元对0.5082阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5233 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.75016 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8281 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5204 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51986 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6273 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56815 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5407 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61651 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8416 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1142 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.4086 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9769 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3792 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6317 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6527 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92496 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1801 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6929 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1966 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.165 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1553 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2524 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50817 |
中国外汇交易中心
2024年11月14日